Allgemeines |
|
| Bauwerft | Meyer Werft GmbH, Papenburg |
| Baujahr | 2009/2010 |
| Geschwindigkeit | 20 Knoten |
| Größe | 71.100 BRZ |
| Schiffslänge | 252,00 m |
| Schiffsbreite | 32,2 m |
| Tiefgang | 7,2 m |
| Anzahl Decks | 14 |
Maschinendaten |
|
| Antrieb | Diesel elektrisch |
| Fahrmaschine | 24.800 kW |
Kabinen und öffentliche Bereiche |
|
| Passagierkabinen | 1.088 |
| Besatzungskapazität | 607 |
| Restaurants | 7 |
| Restaurantfläche | 3.836 m² |
| Bars | 13 |
| Body & Soul | 2.602 m² |
| Fläche Sonnendecks | 8.340 m² |
Quelle: http://www.aida.de
Mehr Infos unter: http://www.aida.de/kreuzfahrt/rei…ablu.19601.html