Allgemeines |
|
| Bauwerft | Aker MTW Werft GmbH, Wismar |
| Baujahr | 2002 |
| Klassifizierungsgesellschaft | Germanischer Lloyd |
| Klassezeichen | 100 A5 with freeboard 2,456 m IW ERS Passenger Ship / MC AUT RP 50% |
| Geschwindigkeit | 20 Knoten |
| Vermessung | 42.289 GT |
| Schiffslänge | 202,85 m |
| Schiffsbreite | 28,1 m |
| Tiefgang | 6,2 m |
| Anzahl Decks | 12 |
| Flagge | Genua/Italien |
Maschinendaten |
|
| Antrieb | Diesel elektrisch |
| Propeller | 2 x Festpropeller |
| Fahrmaschine | 18.800 kW |
| Hauptmaschine | 27.550 kW |
| Bugstrahlruder | 2 x 1000 kW |
| Heckstrahlruder | 2 x 700 kW |
Kabinen und öffentliche Bereiche |
|
| Passagierkabinen | 633 |
| Besatzungskapazität | 418 |
| Restaurants | 3 |
| Restaurantfläche | 2.443 m² |
| Bars | 5 |
| Body & Soul | 1.200 m² |
| Fläche Sonnendecks | 3.450 m² |
Quelle: http://de.wikipedia.org
