Allgemeines |
|
| Bauwerft | Kvaerner Masa-Yards, Turku |
| Baujahr | 1996, Umbau 2005 |
| Klassifizierungsgesellschaft | Germanischer Lloyd |
| Klassezeichen | 100 A5 E1 IW ERS Passenger Ship / MC E1 AUT |
| Geschwindigkeit | 20 Knoten |
| Vermessung | 38.557 GT |
| Schiffslänge | 193,3 m |
| Schiffsbreite | 27,6 m |
| Tiefgang | 6,0 m |
| Anzahl Decks | 11 |
| Flagge | Genua/Italien |
Maschinendaten |
|
| Antrieb | Diesel mechanisch |
| Propeller | 2 x Verstellpropeller |
| Hauptmaschine | 21.720 kW |
| Hilfsmaschine | 8.800 kW |
| Bugstrahlruder | 2 x 1000 kW |
Kabinen und öffentliche Bereiche |
|
| Passagierkabinen | 590 |
| Besatzungskapazität | 370 |
| Restaurants | 3 |
| Restaurantfläche | 2.350 m² |
| Bars | 4 |
| Body & Soul | 1.100 m² |
| Fläche Sonnendecks | 2.950 m² |
Quelle: http://de.wikipedia.org