Allgemeines |
|
Bauwerft | Meyer Werft GmbH ,Papenburg |
Baujahr | 2006/2007 |
Klassifizierungsgesellschaft | Germanischer Lloyd |
Klassezeichen | 100 A5 Passenger Ship IW / MC AUT RP3 50% / Environmental Passport |
Geschwindigkeit | 21,8 Knoten |
Vermessung | 68.500 GT |
Schiffslänge | 252,00 m |
Schiffsbreite | 32,2 m |
Tiefgang | 7,3 m |
Anzahl Decks | 13 |
Flagge | Genua/Italien |
Maschinendaten |
|
Antrieb | diesel-elektrischer Antrieb mit 4 Dieselmotoren Caterpillar MaK 9M43C, je 9.000 kW |
Propeller | 2 x Antriebsschrauben |
Fahrmaschine | 24.800 kW |
Hauptmaschine | 36.000 kW |
Ruder | Full Balanced twisted rudder |
Bugstrahlruder | 2 x 2.300 kW |
Heckstrahlruder | 2 x 1.500 kW |
Kabinen und öffentliche Bereiche |
|
Passagierkabinen | 1.025 |
Besatzungskapazität | 646 |
Restaurants | 7 |
Restaurantfläche | 3.985 m² |
Bars | 11 |
Body & Soul | 2.300 m² |
Fläche Sonnendecks | 6.400 m² |
Quelle: http://de.wikipedia.org